Скачать статью "ИК поляризаторы" (PDF, 131 KB) |
Материал подложки | CaF2 |
Спектральный диапазон, микроны | 1-9 |
Стандартная апертура, мм | 25 x 25 |
Размер оправы для стандартной апертуры, мм | D42 x 8 или D34.9 x 7.9 |
Максимальная апертура , мм | 50 x 50/ D50 |
Количество штрихов на мм | 2400 |
Эффективный коэффициент пропускания К1 | >70% |
Пропускание нежелательной поляризации K2 | 1-2%@ 1.5 микрон <0.5%@ 2 микрон <0,1@ 3-9микрон |
тепень поляризации P1=(K1-K2) /(K1+K2) | 94-97% @1.5 микрон >98%@ 2 микрон >99%@ 3-9 микрон |
Коэффициент экстинкции E=K1/(2*K2) | 15-35@ 1.5 микрон 70@ 2 микрон 350@ 3-9 микрон |
Продукция, доступная для заказа и готовая к отгрузке. Склад продукции.
Минимальный заказ/ Доставка/ Условия оплаты/ Гарантии...