Скачать статью "ИК поляризаторы" (PDF, 131 KB) |
Материал подложки | BaF2 |
Спектральный диапазон, микроны | 1.5-12 |
Стандартная апертура, мм | 25 x 25 |
Размер оправы для стандартной апертуры, мм | D42 x 8 или D34.9 x 7.9 |
Максимальная апертура , мм | 50 x 50/ D50 |
Количество штрихов на мм | 1200 |
Эффективный коэффициент пропускания К1 | >70% |
Пропускание нежелательной поляризации K2 | 1-2%@ 2 микрон <0.1%@ 11 микрон |
Степень поляризации P1=(K1-K2) /(K1+K2) | 94-97% @2 микрон >99%@ 3-11 микрон |
Коэффициент экстинкции E=K1/(2*K2) | 15-35@ 2 микрон 350@ 11 микрон |
Продукция, доступная для заказа и готовая к отгрузке. Склад продукции.
Минимальный заказ/ Доставка/ Условия оплаты/ Гарантии...