Скачать статью "Оптика для CO2-лазеров" (PDF, 216 KB) |
Спецификация:
Материал | CVD-ZnSe |
Допуск на ширину, мм | +0.0 / -0.1 |
Допуск на длину, мм | +0.0 / -0.1 |
Допуск на толщину, мм | +/- 0.25 |
Параллелизм, угл . мин. | <= 3 |
Световой диаметр, % от поперечных размеров | 90 |
Качество покрытия, scr/dig | 40/20 |
Точность поверхности (общая-местная ошибка) на 633 нм, кольца Ньютона | 1 – 1/2 |
Угол Брюстера на 10.6 мкм, град. | 67.4 |
Максимальный диаметр - 101.6 мм.
Стандартные размеры:
Ширина | Длина | Толщина | |||
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм |
0.40 | 10.2 | 1.04 | 26.4 | 0.080 | 2.0 |
0.50 | 12.7 | 1.30 | 33.0 | 0.080 | 2.0 |
0.60 | 15.2 | 1.56 | 39.6 | 0.080 | 2.0 |
0.70 | 17.8 | 1.82 | 46.2 | 0.080 | 2.0 |
0.80 | 20.3 | 2.08 | 52.8 | 0.120 | 3.0 |
0.90 | 22.9 | 2.34 | 59.4 | 0.120 | 3.0 |
1.00 | 25.4 | 2.60 | 66.0 | 0.120 | 3.0 |
1.50 | 38.1 | 3.91 | 99.3 | 0.160 | 4.0 |
Для получения котировки заполните, пожалуйста, форму запроса с указанием интересующих Вас элементов.
Продукция, доступная для заказа и готовая к отгрузке. Склад продукции.
Минимальный заказ/ Доставка/ Условия оплаты/ Гарантии...