Скачать статью "KBr (Бромид калия)" (PDF, 158 KB) |
Бромид калия (KBr) один из самых популярных материалов, используемых в спектроскопии благодаря широкому диапазону прозрачности. Он относится к водорастворимым солям, наряду с KCl и NaCl, и полированные детали требуют хранения в эксикаторе или в запаянной упаковке с силикагелем в теплом помещении.
KBr - монокристаллический материал, мягкий, устойчив к термическому воздействию, однако не должен контактировать с водными и спиртовыми растворами, глицерином и кислотами.
Приложения:
Типы изделий:
Спецификация
Таб.1. Спецификация на оптические компоненты из KBr
Спецификация | Стандартная | Достижимая |
Размеры | См. таблицу типоразмеров в статье "Плоскопараллельные и клиновидные окна" | По запросу (размером до 100мм) |
Допуск на диаметр, мм | +0/-0.25 | По запросу |
Допуск на толщину, мм | +0/-0.25 | По запросу |
Подгонка толщин, мм | - | По запросу |
Полировка, scr/dig | 60/40 | По запросу |
Точность поверхности, λ @ 633нм на дюйм* | 2 | По запросу |
Параллелизм (допуск на клин) | 5 угл. мин. | По запросу |
Покрытие | нет | Защитное, светоделительное |
Упаковка | Typak® |
Спектр пропускания
Для изготовления оптики нами используется KBr следующей градации по пропусканию: глубина полос поглощения менее 0.5% на 3 мм толщины.
Таб.2. Показатель преломления
λ, мкм | n |
0.391 | 1.594 |
0.405 | 1.590 |
0.486 | 1.572 |
0.589 | 1.560 |
0.811 | 1.547 |
1.701 | 1.539 |
8.662 | 1.529 |
11.862 | 1.522 |
17.400 | 1.504 |
18.160 | 1.501 |
21.180 | 1.487 |
21.830 | 1.483 |
23.860 | 1.471 |
25.140 | 1.463 |
Таб.3. Оптические свойства
Диапазон прозрачности | 0.22-28 мкм | |
Цвет | бесцветный | |
Потери на отражение (2 поверхности), % | 5 мкм | 8.8 |
11 мкм | 8.3 | |
Показатель ослабления, см-1 | 10.6 мкм | ≤0.001 |
19 мкм | ≤0.05 | |
26 мкм | ≤0.33 | |
30 мкм | ≤0.7 | |
Нижняя граница остаточного отражения, мм | 77.6 | |
dN/dT, 10-6/C | -40.83 | |
dN/dm = 0, мкм | 4.2 | |
Двулучепреломление, нм/см | <30 |
Таб.4. Физические и механические свойства
Класс/Кристаллическая структура | Кубическая FCC, типа NaCl, Fm3m, плоскость спаянности (100) | |
Плотность @300К, г/см2 | 2.753 | |
Молекулярный вес | 119.01 | |
Постоянная решетки, Å | 6.60 | |
Температура плавления, C | 730 | |
Теплопроводность @319K, Вт/(м x K) | 4.816 | |
Коэффициент теплового расширения @300K, 10-6/C | 43 | |
Твердость | вдоль(100) | 7 по Кнупу (с 200г индентором) |
вдоль(110) | 5.9 по Кнупу (с 200г индентором) | |
Удельная теплоёмкость, Дж/(кг х К) | 435 | |
Температура Дебая, K | 174 | |
Диэлектрическая проницаемость для 102 - 1010 Гц | @295К | 4.90 |
@360К | 4.97 | |
Ширина запрещенной зоны, эВ | 7.6 | |
Модуль Юнга (E), ГПа | 64.79 | |
Модуль сдвига (G), ГПа | 5.08 | |
Модуль объёмной деформации (К), ГПа | 15.02 | |
Коэффициент упругости | C11 = 34.5 C12 = 5.4 C44 = 5.08 | |
Условный предел упругости, МПа | 1.1 (160psi) | |
Коэффициент поперечной деформации | 0.203 |
Таб.5. Химическая устойчивость / Растворимость
|
Просим обратить внимание на то, что мы не поставляем були или заготовки из KBr. Наша стандартная продукция - полированные оптические компоненты.
Для дальнейшей информации о наших оптических компонентах из KBr смотрите также следующие разделы: Окна для ИК-спектроскопии, Подложки для FTIR светоделителей, Упаковка для оптики или заполните форму запроса с указанием интересующих Вас элементов для получения котировки.
Продукция, доступная для заказа и готовая к отгрузке. Склад продукции.
Минимальный заказ/ Доставка/ Условия оплаты/ Гарантии...